规格:600*600*30/35mm
型号:HDG.600.30.Q.D/HDG.600.35.Q.D
承重力:500-2000kg
材质:全钢基材
贴面:PVC贴面
组成:全钢外壳结构,发泡水泥填充, PVC贴面,底面采用ST14拉伸板,表面选用SPCC硬质钢材,四周导电嵌条镀边。支座使用钢板压成型,丝杆高度可任意调节,横梁选用方管制作。
型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 普通型PVC贴面花色(非标)集中载荷 | 冲击载荷 | 极限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 | |||
times | ||||||||||
HM-1001 | 600x600x30 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9272 | 1958 | 1566 |
HM-1002 | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥1250 | 2946 | 2356 |
HM-1003 | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-1004 | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-1005 | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
HM-1006 | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
HM-1007 | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
标准支架规格:其他高度可定做
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调(mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
标准横梁规格:570x21x32mm
1、有效防止静电;阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品;
2、进口胶水贴面,耐磨性强,不起泡,不脱胶,钢壳静电喷塑,采光、耐磨、装饰性强;
3、采用“双十字加强筋”结构,承重耐压,表面平整度页面;
4、四周支撑,安装方便,组装灵活,下部空间可用为空调通风,维修方便;
5、支架高度:100mm-300mm,其它高度可定做。
广泛用于程控机房、学校计算机房、控制室、实验室、电教室、微电子生产安装车间及管线铺设较集中,有防静电要求的地方,还可以用于智能化办公楼、邮电、电力调度等场所。
其他推荐:
其他更多防静电地板请致电139 -9191 -2575(微信同号)